alice donut
(10평기준, 단위만원)
구분 | 내용 | 투자비용 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 가맹비소멸성(영업표지의 사용 및 영업관리 등의 대가) | 1,000 | 면제 |
보증금계약 종료 시 반환(VAT 없음) | 500 | 면제 | |
교육비이론, 실습 교육(10일) | 500 | ||
인테리어 | 기획관리비: 인테리어 설계비 | 500 | |
인테리어 : 10평 기준 ( 평당 200만원) | 2,000 | ||
도넛 모형 및 외부 파사드 | 1000~1500 | ||
간판 및 사인물: 전면 4미터 기준 | 500~600 | ||
가구: 의자, 테이블등 | 300~400 | ||
장비및 집기류 : 커피머신, 냉장고, 발효기등 | 3000~3500 | ||
계 | 10평 4m 기준 | 7800~9000 | |
별도공사 | 외부 테라스 및 조경, 냉난방기, 전기승합, 화장실, 철거, 지방경비 음향, 순간온수기 |
가맹 문의에 관한 상담 서비스 제공을 위한 본인 식별, 상담 내용 전달, 점포 오픈 관련 정보 안내, 의사 소통 경로 확보 및 기타 원활한 양질의 서비스 제공을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
이름, 연락처, 이메일주소
개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적 달성 시 내규에 준하여 보관 및 파기합니다.
※개인정보 수집, 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부하실 경우 접수에 제한이 있습니다.